精品视频无码一区二区三区_国产乱XXXXX97国语对白_国产精品亚洲а∨无码播放不卡_午夜精品一区二区三区免费视频||www.jinweisocks.cn,最新精品亚洲成a人在线观看_精品亚洲视频在线观看_国产亚洲精品看片在线观看_欧美亚洲国产日韩一区二区三区_亚洲欧美日韩国产综合在线_国产国拍亚洲精品福利||www.22cao.cn ,激情内射日本一区二区三区,亚洲精品制服丝袜四区,成人欧美一区二区三区黑人免费,国产精品久免费的黄网站||www.xh867.cn ,亚洲成人手机在线久久久免费观看视频-亚洲视频在线观看视频-中文天堂www在线资源-国产伦精品一区二区三区女-99国内精品久久久久久久黑人-国产日本在线观看||www.buyv.com.cn

簡(jiǎn)體中文

English

類型/料號(hào) 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1E271MF115***CE0 PE 25 270 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 30 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1E221MF115***CE0 PE 25 220 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 30 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1E101MF115***CE0 PE 25 100 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 30 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1D102MG120***CE0 PE 20 1000 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 24 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1D821MG120***CE0 PE 20 820 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 24 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1D681MG120***CE0 PE 20 680 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 24 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1D561MF115***CE0 PE 20 560 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 24 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1D470MF115***CE0 PE 20 470 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 24 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1D391MF115***CE0 PE 20 390 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 24 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1D331MF115***CE0 PE 20 330 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 24 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C122MG120***CE0 PE 16 1200 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C102MG120***CE0 PE 16 1000 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C821MG120***CE0 PE 16 820 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C821MF115***CE0 PE 16 820 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C681MF115***CE0 PE 16 680 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE1C561MF115***CE0 PE 16 560 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
TOP
客服
尚志市| 沐川县| 酉阳| 页游| 宿松县| 岳池县| 庐江县| 沧州市| 八宿县| 桃江县| 余干县| 宣武区| 长宁区| 攀枝花市| 本溪市| 剑阁县| 桦南县| 镇康县| 静乐县| 克东县| 农安县| 来安县| 合山市| 龙山县| 马尔康县| 札达县| 开远市| 蒙自县| 施秉县| 广东省| 平谷区| 高碑店市| 吴旗县| 民勤县| 莱州市| 嘉黎县| 绥化市| 荆州市| 湘乡市| 岢岚县| 曲周县|