精品视频无码一区二区三区_国产乱XXXXX97国语对白_国产精品亚洲а∨无码播放不卡_午夜精品一区二区三区免费视频||www.jinweisocks.cn,最新精品亚洲成a人在线观看_精品亚洲视频在线观看_国产亚洲精品看片在线观看_欧美亚洲国产日韩一区二区三区_亚洲欧美日韩国产综合在线_国产国拍亚洲精品福利||www.22cao.cn ,激情内射日本一区二区三区,亚洲精品制服丝袜四区,成人欧美一区二区三区黑人免费,国产精品久免费的黄网站||www.xh867.cn ,亚洲成人手机在线久久久免费观看视频-亚洲视频在线观看视频-中文天堂www在线资源-国产伦精品一区二区三区女-99国内精品久久久久久久黑人-国产日本在线观看||www.buyv.com.cn

簡(jiǎn)體中文

English

類(lèi)型/料號(hào) 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E821MF080***CE0 PE 2.5 820 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E821ME080***CE0 PE 2.5 820 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E681M5090***CE0 PE 2.5 680 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E561ME080***CE0 PE 2.5 560 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 12 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E561M5090***CE0 PE 2.5 560 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E561MC090***CE0 PE 2.5 560 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E470ME060***CE0 PE 2.5 470 6.3 6 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E470MC090***CE0 PE 2.5 470 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E470MC080***CE0 PE 2.5 470 5 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E391M5070***CE0 PE 2.5 390 5.45 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E331MC080***CE0 PE 2.5 330 5 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PE0E331MC070***CE0 PE 2.5 330 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1E470MG125000CE0 PD 25 470 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1E331MG105000CE0 PD 25 330 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1E271MF125000CE0 PD 25 270 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 25 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1E221MF105000CE0 PD 25 220 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3500 30 -
TOP
客服
潼南县| 青神县| 吴忠市| 永宁县| 定日县| 津南区| 从化市| 瓮安县| 台湾省| 贡山| 永嘉县| 曲阳县| 北宁市| 吉林省| 黔西| 多伦县| 理塘县| 盘山县| 喜德县| 榆林市| 涪陵区| 隆德县| 开封县| 安平县| 潜江市| 托克逊县| 巴彦淖尔市| 缙云县| 宾川县| 山阴县| 镇赉县| 开封县| 大厂| 专栏| 云龙县| 徐水县| 名山县| 铅山县| 新平| 曲周县| 石家庄市|