精品视频无码一区二区三区_国产乱XXXXX97国语对白_国产精品亚洲а∨无码播放不卡_午夜精品一区二区三区免费视频||www.jinweisocks.cn,最新精品亚洲成a人在线观看_精品亚洲视频在线观看_国产亚洲精品看片在线观看_欧美亚洲国产日韩一区二区三区_亚洲欧美日韩国产综合在线_国产国拍亚洲精品福利||www.22cao.cn ,激情内射日本一区二区三区,亚洲精品制服丝袜四区,成人欧美一区二区三区黑人免费,国产精品久免费的黄网站||www.xh867.cn ,亚洲成人手机在线久久久免费观看视频-亚洲视频在线观看视频-中文天堂www在线资源-国产伦精品一区二区三区女-99国内精品久久久久久久黑人-国产日本在线观看||www.buyv.com.cn

簡(jiǎn)體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
Polymer Hybrid GXR1H470MF125000CE0 GXR 50 47 8 12.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 700 35
Polymer Hybrid GXR1H680MG105000CE0 GXR 50 68 10 10.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 840 30
Polymer Hybrid GXR1H820MG125000CE0 GXR 50 82 10 12.5 -55℃~+150℃ 150℃1000 900 25
Surface Mount Type VS0J220MB540000CE0 VS 6.3 22 4 5.4 -40℃~+85℃ 85℃2000 31 -
Surface Mount Type VS0J330MC540000CE0 VS 6.3 33 5 5.4 -40℃~+85℃ 85℃2000 44 -
Surface Mount Type VS0J470MC540000CE0 VS 6.3 47 5 5.4 -40℃~+85℃ 85℃2000 52 -
Surface Mount Type VS0J101ME540000CE0 VS 6.3 100 6.3 5.4 -40℃~+85℃ 85℃2000 89 -
Surface Mount Type VS0J221ME540000CE0 VS 6.3 220 6.3 5.4 -40℃~+85℃ 85℃2000 91 -
Surface Mount Type VS0J331ME077000CE0 VS 6.3 330 6.3 7.7 -40℃~+85℃ 85℃2000 188 -
Surface Mount Type VS0J470MF105000CE0 VS 6.3 470 8 10.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 380 -
Surface Mount Type VS0J681MF105000CE0 VS 6.3 680 8 10.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 370 -
Surface Mount Type VS0J102MG105000CE0 VS 6.3 1000 10 10.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 700 -
Surface Mount Type VS0J222MG125000CE0 VS 6.3 2200 10 12.5 -40℃~+85℃ 85℃2000 820 -
Surface Mount Type VS1A220MB540000CE0 VS 10 22 4 5.4 -40℃~+85℃ 85℃2000 30 -
Surface Mount Type VS1A330MC540000CE0 VS 10 33 5 5.4 -40℃~+85℃ 85℃2000 48 -
Surface Mount Type VS1A470MC540000CE0 VS 10 47 5 5.4 -40℃~+85℃ 85℃2000 47 -
TOP
Service
含山县| 大英县| 建湖县| 嵩明县| 图们市| 嫩江县| 上高县| 沛县| 卓资县| 兴海县| 新野县| 柞水县| 宁海县| 英超| 剑川县| 永平县| 宁津县| 亚东县| 稷山县| 南澳县| 昆山市| 江油市| 延津县| 贡嘎县| 马边| 泸州市| 玛曲县| 石泉县| 沧州市| 兴隆县| 锦州市| 保亭| 德令哈市| 松江区| 镇沅| 芦溪县| 噶尔县| 富顺县| 宁河县| 德昌县| 溆浦县|